クエスト
-
カナダ/トロント
-
30カ国以上から学生が集まる学校
- 設立年度
- 1997年
- 運営形態
- 私立語学学校
- 年間平均学生数
- 300名
- 1クラスの平均人数
- 10~12名
- 教室数
- 10部屋
- 滞在施設
- ・ホームステイ
・レジデンス
・アパート
学校情報
-
◎WiFi
-
◎20台のコンピューター端末
-
◎カフェ/スナックバー
-
◎学生用ロッカー
-
◎ゲームルーム
-
◎卓球
-
◎ビリヤード
-
◎教室および個人使用のための30台以上のラップトップ
コース
コース
曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 |
---|---|---|---|---|---|
p01:8:40~9:30 | 文法基礎 | 文法基礎 | 文法基礎 | 文法基礎 | 文法基礎 |
p02:10:35~11:25 | ディスカッション | ディスカッション | ディスカッション | ディスカッション | ディスカッション |
p03:10:35~11:25 | リスニング | リスニング | リスニング | リスニング | リスニング |
p03:11:30~12:20 | スピーキング | スピーキング | スピーキング | スピーキング | スピーキング |
お昼休憩: 40分 | 休憩 | 休憩 | 休憩 | 休憩 | 休憩 |
p05:13:00~13:50 | ワークショップ | ワークショップ | ワークショップ | ワークショップ | ワークショップ |
p06:14:00~14:50 | ワークショップ | ワークショップ | ワークショップ | ワークショップ | ワークショップ |
p07:15:00~15:50 | ワークショップ | ワークショップ | ワークショップ | ワークショップ | ワークショップ |
FIND SCHOOLS
他の語学学校を見る
カナダの各都市を見る
各国の魅力をチェック
まずは気軽に!